2003 O.I.A. Championship Relays
Trials
Results
| Event # 1 Male Open 4x110m Shuttle Hurdle Relay | ||||||||||||||||||
| 1:04.84 | P | A Relay | Radford | RAD | 1 | --- | ||||||||||||
| Lamar Baskins (17) | Norville Hughes (15) | Derrick Douglas (17) | Joe Oshiro (17) | |||||||||||||||
| 1:09.97 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 2 | --- | ||||||||||||
| Jensen Cabanero (16) | Jason Lopes (17) | Joshua Fial (16) | Nathaniel Nasca (17) | |||||||||||||||
| 1:11.61 | P | A Relay | Kahuku | KAH$ | 3 | --- | ||||||||||||
| Spencer Hafoka (16) | Arthur Bridenstine | Dennis Savelio (17) | Sione Fotu | |||||||||||||||
| 1:14.54 | P | A Relay | Mililani | MILI | 4 | --- | ||||||||||||
| Henry Workman | Drake Matsuzaki-Loui | Derek Rice | Matt Montoya | |||||||||||||||
| 1:17.70 | P | A Relay | Roos | ROOS | 5 | --- | ||||||||||||
| Marc Aquino | Pomaikai Moikeha | Richard Ahn | Steven Lam | |||||||||||||||
| 1:22.11 | P | A Relay | Kailua | KAIL | 6 | --- | ||||||||||||
| Harold- Kama Crowell | Dillon Linkler | Nicholas Noga | Jacob Johnson | |||||||||||||||
| 1:24.23 | P | A Relay | Kalaheo | KALH | 7 | --- | ||||||||||||
| Erwin Esperon (17) | William Elliot (17) | Peter Beamer (17) | Patrick Nakagawa (16) | |||||||||||||||
| 1:25.84 | P | A Relay | Waipahu | WAIP | 8 | --- | ||||||||||||
| Jack Flemming | Shawn Hackler | Gilbert Souza | Ricky Noble | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Waianae | WAIN | --- | --- | ||||||||||||
| Lindsey Arcangel (17) | Lawrence Chun (16) | Kingsley Kekaha (16) | Nicholas Smith | |||||||||||||||
| Event # 3 Male Open 4x200m Relay | ||||||||||||||||||
| 1:34.68 | P | A Relay | Roos | ROOS | 1 | --- | ||||||||||||
| Brad Kalilimoku | Lokahi Simeona | Jason Parel | Ryan Keomaka | |||||||||||||||
| 1:34.70 | P | A Relay | Kailua | KAIL | 2 | --- | ||||||||||||
| David Kaihenui | Jeremy Wicker | Brad Ching | Nathan Leaver | |||||||||||||||
| 1:35.03 | P | A Relay | Mililani | MILI | 3 | --- | ||||||||||||
| Henry Workman | Patrick Egloria | Lerrick Matsuda | Jonovan Santos | |||||||||||||||
| 1:35.24 | P | A Relay | Kahuku | KAH$ | 4 | --- | ||||||||||||
| Sam Spurrier | Tali Tolutau | Frank Bracewell (17) | Clayneil Garrigan | |||||||||||||||
| 1:35.33 | P | A Relay | Kais | KAIS | 5 | --- | ||||||||||||
| Christopher Assily (16) | Michael Walters (17) | Waikaloa Noa | Ryan Paulo (16) | |||||||||||||||
| 1:36.42 | P | A Relay | Waipahu | WAIP | 6 | --- | ||||||||||||
| Rustin Saole | Howard Howell | Shane Sato | Justin Taituave | |||||||||||||||
| 1:36.73 | P | A Relay | Nanakuli | NANA | 7 | --- | ||||||||||||
| Albert Distajo | Edmund Amaral | David Balicao | Kyle Beck | |||||||||||||||
| 1:36.89 | P | A Relay | Radford | RAD | 8 | --- | ||||||||||||
| Derrick Douglas (17) | Jeremy Hoover (18) | Joe Oshiro (17) | Keone Tawata (17) | |||||||||||||||
| 1:36.90 | P | A Relay | Leilehua | LEIL | 9 | --- | ||||||||||||
| Yonni A. Perez (18) | Blake Furtado (16) | Javaris Robinson (16) | Kennedy Orteza (15) | |||||||||||||||
| 1:37.95 | P | A Relay | Moanalua | MOAN | 10 | --- | ||||||||||||
| Chad M. Nakamura (16) | D'Tarie D. Hopkins (17) | Elvin D. Ramos (17) | Steven C. Nelson (17) | |||||||||||||||
| 1:38.10 | P | A Relay | Waianae | WAIN | 11 | --- | ||||||||||||
| Ikaika Aikala | Ronald Jimenez | Paul Rose | Lawrence Chun (16) | |||||||||||||||
| 1:40.52 | P | A Relay | McKinley | MCK | 12 | --- | ||||||||||||
| Ikaika DeCota (17) | Anapuni Coleman (17) | Quinton Sayers (17) | Golden Lawrence (16) | |||||||||||||||
| 1:42.45 | P | A Relay | Farrington | FARR | 13 | --- | ||||||||||||
| Jerome Crisostomo | Josiah Milo | Mark Teleni | Joshua Villoria | |||||||||||||||
| 1:47.57 | P | A Relay | Falcons | KALN | 14 | --- | ||||||||||||
| Brian Fukuda | Tony Lau | Jordan Fabin | Daniel Chen | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Aiea | AIEA | --- | --- | ||||||||||||
| Matthew J. Fredeluces | Marc Roman | Gregg Roman | Travis Burton | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Kalaheo | KALH | --- | --- | ||||||||||||
| Marco Anich (15) | Jeremy Perry (14) | Kurtis Iseke (15) | Royce Kurihara (17) | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Pearl City | PCHS | --- | --- | ||||||||||||
| Brandon Green | Ricky Salvation (16) | Franklain Mclain | Nathaniel Nasca (17) | |||||||||||||||
| Event # 4 Female Open 4x200m Relay | ||||||||||||||||||
| 1:54.52 | P | A Relay | Kapolei | KAPO | 1 | --- | ||||||||||||
| Tatiana Tibbitts | Monique Shinnery | Chante Figueroa | Kourtnei Leong | |||||||||||||||
| 1:55.31 | P | A Relay | Kais | KAIS | 2 | --- | ||||||||||||
| Sonia Ribao (15) | Lindsay Gibu (16) | Alice Or (16) | Marissa D. Gordon (17) | |||||||||||||||
| 1:57.37 | P | A Relay | Leilehua | LEIL | 3 | --- | ||||||||||||
| Latrice Couch (15) | Chana Lane (16) | Nina Perry (16) | Kenisha Priester (15) | |||||||||||||||
| 1:58.17 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 4 | --- | ||||||||||||
| Aimee Fukuda (16) | Kimberly Unten (17) | Cheryl Yasumoto (15) | Keilyn Tanimoto | |||||||||||||||
| 1:58.19 | P | A Relay | Moanalua | MOAN | 5 | --- | ||||||||||||
| Dawn H K Hoshino (14) | Melissa M. Luko (16) | Kristel L. Thompson (15) | MingNgar M. Lo (16) | |||||||||||||||
| 1:58.21 | P | A Relay | Castle | CAST | 6 | --- | ||||||||||||
| Erin Kimura (18) | Aimee Watanabe (17) | Lauren Kanda (14) | Ashley Kanda (14) | |||||||||||||||
| 1:58.45 | P | A Relay | Radford | RAD | 7 | --- | ||||||||||||
| Christina Swartz (17) | Erica Webber (16) | Emerisa Sato (16) | Ebon'e Jay (14) | |||||||||||||||
| 1:59.93 | P | A Relay | Kahuku | KAHU | 8 | --- | ||||||||||||
| Jessica Bridges | Kahanu Ah Puck | Kamerya Kaka | Jamie Tafiti | |||||||||||||||
| 2:00.24 | P | A Relay | Aiea | AIEA | 9 | --- | ||||||||||||
| Erin Tsukamoto | Shari Arakaki | Rosalie Inouye | Bettina Higdon | |||||||||||||||
| 2:02.42 | P | A Relay | Kalaheo | KALH | 10 | --- | ||||||||||||
| Christine Fukada (16) | Ashley Terrill (17) | Chesiree Canite (14) | Tonya McBride (16) | |||||||||||||||
| 2:06.16 | P | A Relay | Campbell | CAMP | 11 | --- | ||||||||||||
| Ashley Appelbaum | Brittany Velez | Jamie Kua | Jenina Lacson | |||||||||||||||
| 2:12.38 | P | A Relay | Falcons | KALN | 12 | --- | ||||||||||||
| Jacquelynn Yamane | Lindsey Aoki | Nicole Marrs | Jenna Nakamoto | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Farrington | FARR | --- | --- | ||||||||||||
| Bn Alafanso | Euvelyn Calma | Marcy Calub | Crystal Josefovicz | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Waianae | WAIN | --- | --- | ||||||||||||
| Evette Bass (16) | Lalaynnia Deperalta | Catherine Genenger | Crystal Pantil | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Mililani | MILI | --- | --- | ||||||||||||
| Rosemary Ramos | Charity Senas | Jennifer Loo | Mei Li Nickles | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | McKinley | MCK | --- | --- | ||||||||||||
| Angela Miguel (15) | Chelsea Wolke (14) | Jennifer Billaber (16) | Sheena Thain (18) | |||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Waipahu | WAIP | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christina Carriaga | Jessica Dela Cruz | Roxanne Winfree (14) | Tatiana Mauricio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # 5 Male Open 4000m Distance Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24.4h | 11:24.40 | P | A Relay | Radford | RAD | 1 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Winters (17) | Andrew Maixner (18) | Ryan Shell (15) | Eric Venglar (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48.9h | 11:48.90 | P | A Relay | Mililani | MILI | 2 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Tokujo | Spencer Simmons | Chris Castell | Ehren Ching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:51.6h | 11:51.60 | P | A Relay | Kalaheo | KALH | 3 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathew Nakashima (16) | Thomas Roten (15) | Ryan Hodges (17) | Chris Rollins (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:03.6h | 12:03.60 | P | A Relay | Castle | CAST | 4 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan Kila (14) | Andrew Low-Gallucci (17) | Jordan Izumi (16) | Aaron Young (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:06.5h | 12:06.50 | P | A Relay | Farrington | FARR | 5 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efren Domingo | Taeao Fagalele | Ivan Geroy | Christian Kamau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08.1h | 12:08.10 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 6 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Fial (16) | Bryson Pascua (16) | Shane Lum (17) | ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:09.2h | 12:09.20 | P | A Relay | Aiea | AIEA | 7 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stephen Meyers | Brett Asato | Nick Millward | Timur Sabitov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20.1h | 12:20.10 | P | A Relay | Waipahu | WAIP | 8 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mhar Felicitas | Nathaniel Garcia | Angel Orozco | Ryan Winfree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:42.6h | 12:42.60 | P | A Relay | Falcons | KALN | 9 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reid Arakaki | John Viernes | Evan Higa | Jordan Fabin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44.0h | 12:44.00 | P | A Relay | Roos | ROOS | 10 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Davis | Brandon Kimura | Alexander Crowell | Drew Henmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44.5h | 12:44.50 | P | A Relay | Kais | KAIS | 11 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gavin Hino | Dennis Swart (14) | Nolan Leon-Guerrero | Yusuke Kobayashi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:47.3h | 12:47.30 | P | A Relay | Kapolei | KAPO | 12 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pookela Ahmad | William White | Michael Dain | Jeremy Abregana (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52.4h | 12:52.40 | P | A Relay | Kahuku | KAH$ | 13 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maika Manipon | Peter Hanohano (17) | Jarom Casey (17) | Jokke Kokkonen (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12.7h | 13:12.70 | P | A Relay | McKinley | MCK | 14 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricky Tso (17) | Jeffrey Tang (16) | Richard-Alan Nicolas (17) | Yu-Ju Lee (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:22.2h | 13:22.20 | P | A Relay | Waianae | WAIN | 15 | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruce Cadirao | Jason R. Busher (16) | Chas Kennessey | Chanston Quebatay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # 7 Male Open 1600m Sprint Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45.94 | P | A Relay | Kahuku | KAH$ | 1 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sione Fotu | Frank Bracewell (17) | Hyrum Moors (15) | Ryan Orme (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:46.38 | P | A Relay | Roos | ROOS | 2 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Parel | Kurt Richter | Ryan Keomaka | Erik-Phuong Le | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:52.03 | P | A Relay | Leilehua | LEIL | 3 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonni A. Perez (18) | Blake Furtado (16) | Sirron D. Bowman (17) | Zacarias Rivera Jr (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:57.94 | P | A Relay | Radford | RAD | 4 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derrick Douglas (17) | Joseph Coronado (18) | Brian Venglar (17) | Ian Travers (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:59.06 | P | A Relay | Kapolei | KAPO | 5 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaves Gamboa | Paul Tan (15) | Nicholas Cavaretta | Ryan Dela Cruz (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:59.48 | P | A Relay | Waianae | WAIN | 6 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad Paaluhi | Chas Kennessey | Jason R. Busher (16) | Chanston Quebatay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00.34 | P | A Relay | Aiea | AIEA | 7 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matthew J. Fredeluces | Gregg Roman | Travis Burton | Stephen Meyers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:07.42 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 8 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joshua Fial (16) | Franklain Mclain | Ricky Salvation (16) | ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:07.44 | P | A Relay | Farrington | FARR | 9 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josiah Milo | Jerome Crisostomo | Joshua Villoria | ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:10.68 | P | A Relay | Castle | CAST | 10 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Reis (16) | Samuel Ho (15) | Andrew Low-Gallucci (17) | ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:23.08 | P | A Relay | McKinley | MCK | 11 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinton Sayers (17) | Jonah Patterson (15) | Junxian Zheng (16) | Lancel Lavarias (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:27.90 | P | A Relay | Kailua | KAIL | 12 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Kaihenui | Brad Ching | Jeremy Wicker | Jacob Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:49.74 | P | A Relay | Falcons | KALN | 13 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Viernes | Daniel Chen | Tyler Hee Wai | Brett Noborikawa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Mililani | MILI | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ryan Aguon | Mark Wetter | Kekoa Perbera | Aaron Pooloa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Kalaheo | KALH | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Willie Haile (14) | Dominic Simon (15) | Sean Arthur (18) | Mathew Nakashima (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # 8 Female Open 800m Sprint Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:58.64 | P | A Relay | Radford | RAD | 1 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teresa Marshall (17) | Ebon'e Jay (14) | ______________________________ | ______________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:01.14 | P | A Relay | Kalaheo | KALH | 2 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonya McBride (16) | Ashley Terrill (17) | Johnna Frantzen (14) | Anela Gonzales (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:02.64 | P | A Relay | Farrington | FARR | 3 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euvelyn Calma | Bn Alafanso | Crystal Josefovicz | Jannelyn Lat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:03.94 | P | A Relay | Kais | KAIS | 4 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashley Polling | Lindsay Gibu (16) | Amber Polling | Alice Or (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:04.24 | P | B Relay | Kapolei | KAPO | 5 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chelsea Dela Cruz | Chante Figueroa | Monique Shinnery | Amber N. Villegas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:07.24 | P | A Relay | Mililani | MILI | 6 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicole Mitani | Kelcie Ama | Ciera Senas | Ashley Albertazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:09.34 | P | A Relay | Leilehua | LEIL | 7 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Latrice Couch (15) | Mishalei Rivera (17) | Priscilla West (18) | Kenisha Priester (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:09.34 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 7 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aimee Fukuda (16) | Kimberly Unten (17) | Cheryl Yasumoto (15) | Christina Hee (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:12.64 | P | A Relay | Kahuku | KAHU | 9 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashley Estioko | Jessica Bridges | Jamie Tafiti | Olivia Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:14.84 | P | A Relay | Castle | CAST | 10 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jessie Hori (15) | Ashley Kanda (14) | Lauren Kanda (14) | Kelly Chun (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:21.04 | P | A Relay | Falcons | KALN | 11 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacquelynn Yamane | Nicole Marrs | Lindsey Aoki | Natasha Fraher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:22.94 | P | A Relay | Kaimuki | KAIM | 12 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kami Watanabe (17) | Shari Matsuda (14) | Patricia Hu (14) | Lisa Tamashiro (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:24.14 | P | A Relay | Waipahu | WAIP | 13 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christina Carriaga | Roxanne Winfree (14) | Bernadette DeLeon | Tatiana Mauricio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | McKinley | MCK | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jennifer Billaber (16) | Angela Miguel (15) | Chelsea Wolke (14) | Sheena Thain (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # 9 Male Open 4x165m Shuttle Hurdle Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:29.34 | P | A Relay | Radford | RAD | 1 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Baskins (17) | Derrick Douglas (17) | Joe Oshiro (17) | Keone Tawata (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:29.84 | P | A Relay | Kahuku | KAH$ | 2 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Clements | Spencer Hafoka (16) | Dennis Savelio (17) | Toriano Taulogo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:32.64 | P | A Relay | Leilehua | LEIL | 3 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian A. Grunewald (17) | Vincent J. Mosley (15) | David Spore (17) | Sirron D. Bowman (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:32.84 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 4 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jensen Cabanero (16) | Joshua Fial (16) | Nathaniel Nasca (17) | Jason Lopes (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:34.64 | P | A Relay | Waianae | WAIN | 5 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikaika Aikala | Nicholas Smith | Kingsley Kekaha (16) | Lawrence Chun (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:35.44 | P | A Relay | Roos | ROOS | 6 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jared Imoto | Anthony Holyfield | Pomaikai Moikeha | Brad Kalilimoku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:36.44 | P | A Relay | Farrington | FARR | 7 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivan Geroy | Alvin Faumui | Uriah Seui | Ritt Ioane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40.84 | P | A Relay | Mililani | MILI | 8 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drake Matsuzaki-Loui | Matt Montoya | Edwin Takahashi | Derek Rice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:40.84 | P | A Relay | Kailua | KAIL | 9 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harold- Kama Crowell | Charleston Kepa | Edward Campbell | Dillon Linkler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:43.24 | P | A Relay | Kalaheo | KALH | 10 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Beamer (17) | Erwin Esperon (17) | William Elliot (17) | Patrick Nakagawa (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:43.44 | P | A Relay | Waipahu | WAIP | 11 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilbert Souza | Jack Flemming | Shawn Hackler | Ricky Noble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | Aiea | AIEA | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Oania | Brian Tanaka | Jordan Torres | Guy Noa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DQ | P | A Relay | McKinley | MCK | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anapuni Coleman (17) | Golden Lawrence (16) | Jonah Patterson (15) | Isaiah Iaea (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # 10 Female Open 4x165m Shuttle Hurdle Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:47.14 | P | A Relay | Mililani | MILI | 1 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liane Tom | Kristin Halbert | Chun Mei Nickels | Mei Li Nickles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:53.54 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 2 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherie Ching (18) | Aisha Young (18) | Lian Nakaishi (18) | Joanna Oliveros (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:54.04 | P | A Relay | Castle | CAST | 3 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erin Kimura (18) | Lauren Kanda (14) | Aimee Watanabe (17) | Ashley Kanda (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:54.64 | P | A Relay | Kahuku | KAHU | 4 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natasha Afalava | Kahanu Ah Puck | Krisha Kai | Cherisse Burt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:55.84 | P | A Relay | Aiea | AIEA | 5 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shari Arakaki | Bettina Higdon | Erin Tsukamoto | Mariam Dar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:58.74 | P | A Relay | Kais | KAIS | 6 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonia Ribao (15) | Alice Or (16) | Sarah Yuen (16) | Leilani Itano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:59.34 | P | A Relay | Farrington | FARR | 7 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crystal Josefovicz | Euvelyn Calma | Jannelyn Lat | Suzanne O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:02.34 | P | A Relay | Radford | RAD | 8 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Young (17) | Amanda Gibreal (16) | Amanda Bush (16) | Nicole Hookano (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:02.54 | P | A Relay | Waianae | WAIN | 9 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evette Bass (16) | Lalaynnia Deperalta | Catherine Genenger | Delilah Huertas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event # 11 Male Open 4x100m Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.84 | P | A Relay | Kapolei | KAPO | 1 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander J. Abregana | Daniel Munoz | Roland Mason | Kaipo-Noa Kaheaku-Enhada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.96 | P | A Relay | Radford | RAD | 2 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamar Baskins (17) | Jeremy Hoover (18) | Keone Tawata (17) | Chris Vitoritt (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44.97 | P | A Relay | Kailua | KAIL | 3 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Kaihenui | Brad Ching | Nathan Leaver | Jon Wells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.32 | P | A Relay | Kahuku | KAH$ | 4 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Spurrier | Tali Tolutau | Clayneil Garrigan | Frank Bracewell (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.76 | P | A Relay | Mililani | MILI | 5 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrick Egloria | Henry Workman | Lerrick Matsuda | Jonovan Santos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.88 | P | A Relay | Waipahu | WAIP | 6 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Justin Taituave | Howard Howell | Joshua Hicks | Shane Sato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.90 | P | A Relay | Kais | KAIS | 7 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christopher Assily (16) | Ryan Paulo (16) | Waikaloa Noa | Michael Walters (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.91 | P | A Relay | Pearl City | PCHS | 8 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Green | Franklain Mclain | Nathaniel Nasca (17) | Ricky Salvation (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.97 | P | A Relay | Leilehua | LEIL | 9 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yonni A. Perez (18) | Blake Furtado (16) | Kennedy Orteza (15) | Javaris Robinson (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.25 | P | A Relay | Roos | ROOS | 10 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brad Kalilimoku | Kurt Richter | Lokahi Simeona | Alika Fung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.81 | P | A Relay | Moanalua | MOAN | 11 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chad M. Nakamura (16) | D'Tarie D. Hopkins (17) | Elvin D. Ramos (17) | Steven C. Nelson (17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.82 | P | A Relay | Kalaheo | KALH | 12 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathew Nakashima (16) | Sean Arthur (18) | Dominic Simon (15) | Willie Haile (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.00 | P | A Relay | McKinley | MCK | 13 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
